全站搜索
題-SAL.png)

X系列擁有5個(gè)型號。分別是X1(6.5″)、X2(8″)、X4(10″)、X6(12’)和X8(15″),所有型號在用作舞臺(tái)監(jiān)聽時(shí)X系列出色的頻率響應(yīng)能讓系統(tǒng)獲得最大的反饋前增益,而且X系列有著極高的輸出聲壓,能讓表演者獲得理想的聲音動(dòng)態(tài)。除了舞臺(tái)返送,X系列還是一個(gè)多面手,能應(yīng)用在大多數(shù)場合的主擴(kuò)聲里,專利的MuliRigg吊掛系統(tǒng)能讓X系列揚(yáng)聲器極為簡單地水平或垂直安裝,滿足固定安裝集成商的需求。制造商稱X系列可以和SEEBURG acoustic line任何一款超低頻搭配,已獲得更寬的音頻響應(yīng)。X系列除了無源Passive 版本,也有內(nèi)置數(shù)字功放和HDLM數(shù)字處理模塊的有源版本,并將集成AES67數(shù)字音頻接口。
SAL X1
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | X1 | X1 dp |
| 單元類型 | 6.5″Nd(2″VC)/1″Nd(1.7″VC) | ″Nd(1.7″VC) |
| 系統(tǒng)類型 | 多功能同軸音箱 | 多功能同軸有源音箱 |
| 功率(AES/PEAK) | 200W /600 W | LF:280W/HF:175W/110-230V |
| 阻抗 | 8Ω | – |
| 靈敏度(1W) | 92 dB | – |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 120 dB | 120 dB |
| 頻率響應(yīng)(-6dB) | 80 Hz – 19 kHz | 80 Hz – 19 kHz |
| 吊掛點(diǎn) | 4×M10 | 4×M10 |
| 分頻點(diǎn) | 1.9 kHz? | 取決于預(yù)設(shè) |
| 投射角度 (水平/垂直) | 90°×60°(可旋轉(zhuǎn)) | 90°×60°(可旋轉(zhuǎn)) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out ?Coding:1+/-HiMid,2+/- loop thru | ?Neutrik XLP in/out Neutrik PowerCon in/out |
| 尺寸(高×寬×深) | 31.0×20.0×22.0 cm | 31.0×20.0×22.0 cm |
| 重量 | 5.5 kg | 5.5 kg |
SAL X2
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | X2 | X2 dp |
| 單元類型 | 8″Nd(2.5″VC)/1″Nd(1.7″VC)? | 8″Nd(2.5″VC)/1″Nd(1.7″VC) |
| 系統(tǒng)類型 | 多功能同軸音箱 | 多功能同軸有源音箱 |
| 功率(AES/PEAK) | 250W /700 W | – |
| 功率(AES) | –? | LF:500W/HF:220W/110-230V |
| 阻抗 | 8Ω | – |
| 靈敏度(1W) | 92?dB | – |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 124 dB? | 124dB |
| 頻率響應(yīng)(-6dB) | 70?Hz – 19 kHz | 70?Hz – 19 kHz |
| 諧振頻率 | 80?Hz | – |
| 吊掛/配件 | 3×M10/35mm支撐桿 | ?3×M10/35mm支撐桿 |
| 分頻點(diǎn) | 1.6 kHz | 取決于預(yù)設(shè) |
| 把手 | 1× | 1× |
| 投射角度(水平/垂直) | 90°×60°(可旋轉(zhuǎn)) | 90°×60°(可旋轉(zhuǎn)) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out? Coding:1+/-HiMid,2+/- loop thru | Neutrik XLP in/out Neutrik PowerCon in/out |
| 尺寸(高×寬×深) | 37.5×25.0×25.0 cm | 37.5×25.0×25.0 cm |
| 重量 | 8.0?kg | 8.0?kg |
SAL X4
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | X4 | X4 dp |
| 單元類型 | 10″Nd(3″VC)/1″Nd(1.7″VC)?? | 10″Nd(3″VC)/1″Nd(1.7″VC)? |
| 系統(tǒng)類型 | 多功能同軸音箱 | 多功能同軸有源音箱 |
| 功率(AES/PEAK) | 350W /1000 W | – |
| 功率(AES) | – | LF:500W/HF:220W/110-230V |
| 阻抗 | 8Ω | – |
| 靈敏度(1W) | 97?dB | – |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 127 dB? | 127dB |
| 頻率響應(yīng)(-6dB) | 60?Hz – 19 kHz | 60?Hz – 19 kHz |
| 諧振頻率 | 70?Hz | 70?Hz |
| 吊掛/配件 | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用? | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用 |
| 分頻點(diǎn) | 1.2 kHz | 取決于預(yù)設(shè) |
| 把手 | 2× | 2× |
| 投射角度(水平/垂直) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/- loop thru | Neutrik XLP in/out Neutrik PowerCon in/out |
| 尺寸(高×寬×深) | 45.0×31.0×29.0 cm | 45.0×31.0×29.0 cm |
| 重量 | 12.5?kg | 13.5?kg |
SAL X6
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | X6 | X6 dp |
| 單元類型 | 12″Nd(3.5″VC)/1.4″Nd(3″VC) | 12″Nd(3.5″VC)/1.4″Nd(3″VC) |
| 系統(tǒng)類型 | 多功能同軸音箱 | 多功能同軸有源音箱 |
| 功率(AES/PEAK) | 500W /1500 W | – |
| 功率(AES) | – | LF:1500W/HF:400W/110-230V |
| 阻抗 | 8Ω | – |
| 靈敏度(1W) | 99?dB | – |
| 額定電流 | – | 0.7A |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 131 dB? | 131 dB |
| 頻率響應(yīng)(-6dB) | 55?Hz – 18 kHz | 55?Hz – 18 kHz |
| 諧振頻率 | 65?Hz? | 65?Hz? |
| 吊掛/配件 | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用 | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用 |
| 分頻點(diǎn) | 1 kHz | 取決于預(yù)設(shè) |
| 把手 | 2× | 2× |
| 投射角度(水平/垂直) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/- loop thru | Neutrik XLP in/out Neutrik PowerCon in/out |
| 尺寸(高×寬×深) | 50.0×36.0×33.0 cm | 50.0×36.0×33.0 cm |
| 重量 | 18.5?kg | 18.5 kg |
SAL X8
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | X8 | X8 dp |
| 單元類型 | 15″Nd(3.5″VC)/1.4″NdCompression Driver(3″VC) | 15″Nd(3.5″VC)/1.4″NdCompression Driver(3″VC) |
| 系統(tǒng)類型 | 多功能同軸音箱 | 多功能同軸有源音箱 |
| 功率(AES/PEAK) | 600W /1800 W | – |
| 功率(AES) | – | LF:1500W/HF:400W/110-230V |
| 阻抗 | 8Ω | – |
| 額定電流 | – | 0.7A |
| 靈敏度(1W) | 101?dB | – |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 134 dB? | 134 dB |
| 頻率響應(yīng)(-6dB) | 50?Hz – 18 kHz | 50?Hz – 18 kHz |
| 諧振頻率 | 60?Hz | 60?Hz |
| 吊掛/配件 | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用 | 9×M10/35mm支撐桿 與MultiRigg?一起使用 |
| 分頻點(diǎn) | 1 kHz | 取決于預(yù)設(shè) |
| 把手 | 2× | 2× |
| 投射角度(水平/垂直) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) | 80°×60°(可旋轉(zhuǎn)) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/- loop thru | Neutrik XLP in/out Neutrik PowerCon in/out |
| 尺寸(高×寬×深) | 58.0×45.0×38.0 cm | 58.0×45.0×38.0 cm |
| 重量 | 22.5?kg | 22.5?kg |
FBT MUSE-Series
JBL PRX800W系列
有源/無源多功能揚(yáng)聲器
SAL GALEO SERIE
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!




