全站搜索


L系列非常瘦小,低調的箱體設計,適合復雜聲學環境如教堂、聽眾席和劇院。
使用導波管,使得水平覆蓋和3寸全頻單元的禍合得到優化。L系列包括六個音柱,分別是L4C 、L8C 、L8J、L8i、L16J、L16i,有長度和曲度的多樣選擇。可根據需要隨意組合。適合眾多場合應用。
單聲源的聲學藕合,使垂直波束更強勁,投射距離更遠,聲音分布更均勻。
曲度設計(有J和C兩種設計)改進了近場的聲音分布。是隨著音柱長度的增加,直達聲的聲反射會有所改善,也可以獲得更多的增益(前提是不嘯叫的情況下),如此可使人聲的清晰度有顯著的提局。
L16J的投射距離是2米到25米,在頂上加一個L16i可達到更遠的投射距離。
L系列中的六款音柱都可以根據需要承意組合。
有配套的固定安裝組件。免費提供EASE Focus數據以模仿聲學效果。另有EASE,Ulysses和CATT-acoustic等模擬軟件滿足更復雜的擴音設計。
SAL L4C
產品參數
| 單元類型 | 4×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 弧形導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 80 W /240 W |
| 阻抗 | 8 Ω (可選32Ω) |
| 靈敏度(1W) | 92dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 112dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×37°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/4×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 35×11×12 cm |
| 重量 | 3.0kg |
SAL L8C
產品參數
| 單元類型 | 8×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 弧形導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 160 W /480 W |
| 阻抗 | 16 Ω (可選4Ω/64Ω) |
| 靈敏度(1W) | 94 dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 118 dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×37°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/4×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 67.0×11×12.0 cm |
| 重量 | 5.0kg |
SAL L8i
產品參數
| 單元類型 | 8×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 圓柱導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 160 W /480 W |
| 阻抗 | 16 Ω (可選4Ω/64Ω) |
| 靈敏度(1W) | 94 dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 118 dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×7°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/6×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 67.0×11×12.0 cm |
| 重量 | 5.0kg |
SAL L8J
產品參數
| 單元類型 | 8×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 弧形導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 160 W /480 W |
| 阻抗 | 16 Ω (可選4Ω/64Ω) |
| 靈敏度(1W) | 94 dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 118 dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×17°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/6×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 67.0×11×12.0 cm |
| 重量 | 5.0kg |
SAL L16i
產品參數
| 單元類型 | 16×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 圓柱導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 320 W /960 W |
| 阻抗 | 8 Ω (可選32Ω/128Ω) |
| 靈敏度(1W) | 96 dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 124 dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×7°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/4×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 132×11×12 cm |
| 重量 | 9.0kg |
SAL L16J
產品參數
| 單元類型 | 16×3″單元驅動 |
| 系統類型 | 弧形圓柱導波管 |
| 功率(AES/Peak) | 320 W /960 W |
| 阻抗 | 8 Ω (可選32Ω/128Ω) |
| 靈敏度(1W) | 96 dB |
| 最大聲壓級(Peak@1m) | 124 dB |
| 頻率響應(-6dB) | 150 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 80°×17°(水平/垂直) |
| 連接 | 2×Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding:1+/-HiMid,2+/-loop thru |
| 吊掛/配件 | 3×M10/4×M6 |
| 尺寸(高×寬×深) | 132.0×11.0×12.0 cm |
| 重量 | 9.0kg |
loading…
已經是到最后一篇內容了!





